De toepassing van deep learning-modellen in geluidsherkenning heeft een uitgebreid technisch kader gevormd.multi-scenario geluidskenmerken extractie en semantisch begrip door middel van end-to-end lerenDe volgende zijn de belangrijkste technische toepassingsrichtingen en typische modelarchitecturen:
Toepassingsgebieden | Technische oplossingen | Prestatiemeters |
---|---|---|
Bewaking van de gezondheid van huisdieren | RNN-gebaseerd stememotie-analyse systeem, ondersteunt classificatie van meer dan 10 stemtypen | |
Slimme beveiliging van het huis | End-to-end abnormale geluidsdetectie met behulp van CNN+CTC | Responslatentie < 200 ms |
Medische hulp en diagnose | Transfer Learning Voiceprint Model (bijv. Urbansound Architecture) voor pathologische hoestherkenning | AUC 0.98 |
(Opmerking: de referentienummers in de tabel zijn buiten de tabel aangegeven.)
De toepassing van deep learning-modellen in geluidsherkenning heeft een uitgebreid technisch kader gevormd.multi-scenario geluidskenmerken extractie en semantisch begrip door middel van end-to-end lerenDe volgende zijn de belangrijkste technische toepassingsrichtingen en typische modelarchitecturen:
Toepassingsgebieden | Technische oplossingen | Prestatiemeters |
---|---|---|
Bewaking van de gezondheid van huisdieren | RNN-gebaseerd stememotie-analyse systeem, ondersteunt classificatie van meer dan 10 stemtypen | |
Slimme beveiliging van het huis | End-to-end abnormale geluidsdetectie met behulp van CNN+CTC | Responslatentie < 200 ms |
Medische hulp en diagnose | Transfer Learning Voiceprint Model (bijv. Urbansound Architecture) voor pathologische hoestherkenning | AUC 0.98 |
(Opmerking: de referentienummers in de tabel zijn buiten de tabel aangegeven.)